Finanzierung
1 Kosten
| Bereich | Position | Plan/EUR | Real/EUR | Diff/% |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 Investition | 1.1.1 Bau einer Gesundheitsstation (GS) | 17.100 | 17.195,86 | +0,6 |
| 1.1.2 Einrichtung der GS | 1.550 | 1.847,95 | +19,2 | |
| 1.1.3 Erstausstattung der GS mit medizinischem Gerät und Medikamenten | 2.050 | 1.871,73 | -8,7 | |
| 1.1.4 Bau von Kochherden | 2.850 | 2.464,88 | -13,5 | |
| 1.1.5 Anlage von Gemüsegärten | 1.000 | 984,77 | -1,5 | |
| 1.1.6 Bau und Ausstattung von Erste-Hilfe-Schränken, Schulung von Schulpersonal | 1.900 | 1.710,88 | -10 | |
| Zwischensumme | 26.450 | 26.076,08 | -1,4 | |
| 1.2 Betrieb | 1.2.1 Bürokosten (Porto, Telefon, Fax, Energie, Geschäftsbedarf) | 1.700 | 1.842,15 | +8,4 |
| 1.2.2 Ausbildung von Gesundheitshelfern und Laienhebammen, Ausstattung mit medizinischem Gerät [1] | 2.000 | 1.293,59 | -35,3 | |
| 1.2.3 Veröffentlichungen, Radiosendungen | 1.300 | 1.265,84 | -2,6 | |
| 1.2.4 Transport, Verpflegung, Unterkunft der Mitarbeiter/-innen während der Projektaktivitäten | 3.150 | 3.792,74 | +20,4 | |
| Zwischensumme | 8.150 | 8.194,33 | +0,5 | |
| 1.3 Personal in Peru | 1.3.1 Projektkoordination | 6.900 | 6.871,69 | -0,4 |
| 1.3.2 Krankenschwester | 3.200 | 3.194,29 | -0,2 | |
| 1.3.3 Referentenhonorare [1] | 300 | 882,33 | +194 | |
| Zwischensumme | 10.400 | 10.948,32 | +5,3 | |
| Projektkosten | 45.000 | 45.218,73 | +0,5 | |
| Verwaltungskosten (pauschal 4%) | 1.800 | 1.808,75 | +0,5 | |
| Gesamtkosten | 46.800 | 47.027,48 | +0,5 | |
2 Kostendeckung
| Position | Plan/EUR | Real/EUR | Diff/% |
|---|---|---|---|
| 2.1 Eigenleistung des privaten Trägers (Neue Horizonte Köln e.V.) | 10.390 | 10.390 | 0 |
| 2.2 Eigenleistung des Projektträgers (CODE) | - | 217,96 | - |
| 2.3 Sonstige Deckungsmittel (Zinserträge) | - | 9,52 | - |
| 2.4 Zuwendung des BMZ | 36.410 | 36.410 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 46.800 | 47.027,48 | +0,5 |
[1] Position 1.3.3 enthält Kosten, die in Pos. 1.2.2 veranschlagt waren. In beiden Positionen zusammen ergibt sich die relative Abweichung vom Finanzplan mit Ausgaben von 2.175,52 EUR statt 2.300 EUR zu -5,4%.
Legende-
Real: Tatsächliche Kosten;
Plan: Ursprünglich geplante Kosten;
Diff: Relative Abweichung von Planung zu Realität. - Der effektive Wechselkurs (gewichteter Wechselkurs aller für das Projekt getätigten Transaktionen zwischen Deutschland und Peru) beträgt 0,96126 EUR/USD und 3,38799 S/./EUR (Landeswährung: Soles = S/.).
Stand vom 23.09.2003