Finanzierung
1 Kosten
| Bereich | Position | Planung | Anteil |
|---|---|---|---|
| EUR | % | ||
| 1.1 Investition |
1.1.1 Bau der Gemeinschaftsküche | 10.600 | 45,5 |
| 1.1.2 Einrichtung der Gemeinschaftsküche | 2.280 | 9,8 |
|
| 1.1.3 Bau einer Stützmauer | 2.100 | 9,0 |
|
| Zwischensumme | 14.980 | 64,3 |
|
| 1.2 Betrieb |
1.2.1 Material und Verpflegung bei Schulungen | 460 | 2,0 |
| 1.2.2 Fahrt- und Transportkosten des Pesonals | 1.356 | 5,8 |
|
| Zwischensumme | 1.816 | 7,8 |
|
| 1.3 Personal in Peru | 1.3.1 Projektleitung | 2.650 | 11,4 |
| 1.3.2 Assistentin der Projektleitung | 1.200 | 5,2 |
|
| 1.3.3 Buchhalter und Projektarbeiter | 1.500 | 6,5 |
|
| 1.3.4 Ernährungswissenschaftlerin | 304 | 1,3 |
|
| Zwischensumme | 5.584 | 24,0 |
|
| Projektkosten | 22.380 | 96,2 |
|
| Verwaltungskosten | 895 | 3,9 |
|
| Gesamt-Projektkosten | 23.275 | 100 | |
Die Summen der relativen Kosten entsprechen wegen Rundungsdifferenzen nicht immer 100%.
2 Kostendeckung
| Position | Planung |
|---|---|
| EUR | |
| 2.1 Eigenleistung des Trägers (Alma Capac e.V.) | 800 |
| 2.2 Zuschuss Neue Horizonte Köln e.V. | 22.475 |
| Gesamt-Einnahmen | 23.275 |
Neue Horizonte hat die Förderung des Projekts am 13.02.2006 beschlossen.

