Schlussrechnung
Kosten nach Sachgruppen: Vergleich Planung/ Realisation
|
Position |
Verwendungszweck |
Planung |
Realisation |
Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Investitionen | |||
| 1.1 | Baukosten | 34.100 | 35.017,66 | 2,7 |
| 1.2 | Einrichtung Gesundheitsstation | 4.000 | 2.669,42 | -33 |
| 1.3 | Ausrüstung Kurs-Teilnehmer | 2.000 | 1.198,61 | -40 |
| 1.4 | Aufbau Gemüsegärten | 2.400 | 1.937,47 | -19 |
| 1.5 | Kleintierzucht | 3.850 | 2.969,47 | -23 |
| 1.6 | Kochherde | 14.350 | 16.296,73 | 14 |
| 1.7 | Latrinen | 32.150 | 28.842,35 | -10 |
| 1.8ff | PC, Motorrad, Digitalkamera | 5.300 | 4.727,61 | -11 |
| |
Zwischensumme | 98.150 | 93.659,32 | -4,6 |
| 2 | Betriebskosten | |||
| 2.1 | Büro | 5.600 | 6.905,31 | 23 |
| 2.2 | Schulungen | 7.000 | 5.100,41 | -27 |
| 2.3 | Medizinische Kampagnen | 3.250 | 2.135,26 | -34 |
| 2.4 | Mitarbeiter-Fortbildung | 2.400 | 2.341,23 | -2,5 |
| 2.5 | Information | 2.400 | 1.075,09 | -55 |
| 2.6 | Fahrt- und Transportskosten | 3.500 | 7.832,37 | 124 |
| |
Zwischensumme | 24.150 | 25.389,67 | 5,1 |
| |
Personalkosten | |||
| 3.1 | Projekt-Koordination | 12.756 | 12.995,18 | 1,9 |
| 3.2 | Krankenschwester | 8.504 | 7.941,26 | -6,6 |
| 3.3 | Landwirt | 5.670 | 6.208,81 | 9,5 |
| 3.4 | Buchhalter | 4.250 | 4.871,98 | 14,6 |
| 3.5 | Bürokraft | 0 | 1.835,28 | - |
| |
Zwischensumme | 31.180 | 33.852,51 | 8,6 |
| 4 | Projekt-Betreuungsreise | 2.000 | 2.137,00 | 7 |
| Summen | 155.480 | 155.038,50 | -0,3 | |
Kostendeckung
| Eigenleistung des privaten Trägers (Neue Horizonte Köln e.V.) |
34.595,29 |
| Eigenleistung im Partnerland (Arbeitskraft und Material) |
3.063,56 |
| Sonstige Deckungsmittel (Zinserträge) |
14,50 |
| Zuwendung durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) |
117.379,65 |
| Gesamt |
155.053,00 |
Angabe der Realisationskosten in effektiven Euro (€eff). Diese beinhalten alle Geldwechsel und Nebenkosten (z.B. für den Geldtransfer) während der Projekt-Laufzeit. Der effektive Wechselkurs betrug 1,4043 USD/€ und 2,9985 Soles/$ sowie 4,2108 Soles/€.
Anmerkungen
- Durch den schwachen Dollarkurs gegenüber dem Euro konnten erhebliche Kosten gespart werden. Die frei werdenden Mittel wurden für andere Positionen eingesetzt, bei denen die Kosten stiegen.
- Die Personalkosten stiegen auf Grund der Verlängerung der Projekt-Laufzeit.
- Die zusätzlichen Deckungsmittel sollen im Partnerland verbleiben, da die Kosten für den Transfer nach Deutschland unverhältnismäßig hoch wären.