Jahresrechnung
| Verwendungszweck | Betrag € |
Anteil % |
|---|---|---|
| Einnahmen | ||
| Mitgliedsbeiträge | 180,00 | 0,4 |
| Diskonterträge | 3,10 | |
| Spenden | 6.154,24 | 13 |
| Bußgelder | 4.200,00 | 8,9 |
| Überschuss EM-Projekt Pampas de San Juan 2013 | 660,75 | 1,4 |
| Zuschuss BMZ-Projekt Pampas de San Juan | 35.981,00 | 76,3 |
| Summe Einnahmen |
47.179,09 | 100,0 |
| Ausgaben | ||
| BMZ-Projekt Pampas de San Juan | 44.806,21 | 99,6 |
| Fortbildung | 80,00 | 0,2 |
| Verwaltung | 78,00 | 0,2 |
| Summe Ausgaben |
44.964,21 | 100,0 |
| Ergebnis |
2.214,88 |
Anmerkung
Der Verein erhielt 2016 Sachspenden in Höhe von brutto € 649,74.
Köln, den 18.04.17
Der Vorstand
